Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: October 2022
Généré le 12-nov.-2022 07:39 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour October 2022
Total des Hits 291919
Total des Fichiers 272604
Total Pages 290797
Total Visites 5536
Total kB Files 4761198
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1367
Total des URLs uniques 98
Total des Référents uniques 308
Total des Navigateurs 804
. Moy. Max
Hits par Heure 6081 12301
Hits par Jour 145959 156794
Fichiers par Jour 136302 148625
Pages par Jour 145398 156353
Visites par Jour 2768 3192
kB Files per Day 2380599 3149952
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 272604
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 304 - Not Modified 109
Code 400 - Bad Request 7
Code 401 - Unauthorized 6
Code 403 - Forbidden 17610
Code 404 - Not Found 1440
Code 408 - Request Timeout 39
Code 501 - Not Implemented 101

Acces journalier pour October 2022

Statistiques journalières pour October 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
30 156794 53,71% 148625 54,52% 156353 53,77% 2389 43,15% 891 65,18% 1611246 33,84% 0 0,00% 0 0,00%
31 135125 46,29% 123979 45,48% 134444 46,23% 3192 57,66% 1017 74,40% 3149952 66,16% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour October 2022

Statistiques horaires pour October 2022
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5146 10292 3,53% 5047 10094 3,70% 5129 10258 3,53% 49644 99288 2,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 5100 10201 3,49% 5027 10054 3,69% 5092 10184 3,50% 49343 98686 2,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 5021 10042 3,44% 4937 9875 3,62% 5010 10020 3,45% 47151 94301 1,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6150 12301 4,21% 4857 9714 3,56% 6119 12239 4,21% 48024 96048 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 4961 9922 3,40% 4878 9757 3,58% 4953 9906 3,41% 47956 95912 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4979 9958 3,41% 4905 9811 3,60% 4967 9934 3,42% 47398 94796 1,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 4013 8027 2,75% 3872 7745 2,84% 3997 7994 2,75% 42740 85480 1,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3555 7111 2,44% 3393 6787 2,49% 3538 7077 2,43% 68058 136115 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 5784 11568 3,96% 5577 11155 4,09% 5759 11518 3,96% 114336 228673 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 6093 12187 4,17% 5867 11735 4,30% 6066 12133 4,17% 113006 226011 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 6831 13662 4,68% 6475 12951 4,75% 6786 13572 4,67% 113391 226781 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 7827 15654 5,36% 6640 13281 4,87% 7809 15619 5,37% 113845 227691 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 7971 15943 5,46% 6743 13487 4,95% 7936 15873 5,46% 119043 238087 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 6943 13887 4,76% 6787 13574 4,98% 6911 13822 4,75% 135076 270152 5,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 6968 13936 4,77% 6807 13615 4,99% 6944 13889 4,78% 132245 264490 5,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 6806 13613 4,66% 6674 13349 4,90% 6791 13582 4,67% 131061 262122 5,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 6844 13689 4,69% 6713 13427 4,93% 6819 13639 4,69% 129493 258986 5,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 7003 14006 4,80% 6746 13492 4,95% 6978 13956 4,80% 132536 265073 5,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 6993 13986 4,79% 6832 13664 5,01% 6961 13923 4,79% 131001 262002 5,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 8078 16157 5,53% 6723 13446 4,93% 8056 16112 5,54% 131161 262322 5,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 7394 14789 5,07% 6104 12209 4,48% 7364 14728 5,06% 125356 250711 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 4995 9991 3,42% 4771 9543 3,50% 4961 9923 3,41% 119948 239896 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 5110 10220 3,50% 4835 9670 3,55% 5089 10179 3,50% 120500 241000 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 5388 10777 3,69% 5084 10169 3,73% 5358 10717 3,69% 118288 236575 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 98 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 229309 78,55% 1166224 24,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 38641 13,24% 3427609 71,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
3 704 0,24% 10437 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
4 296 0,10% 39843 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202209.html
5 254 0,09% 2466 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
6 234 0,08% 29834 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
7 183 0,06% 2114 0,04% 0 0,00% 0 0,00% http://openings.etuvo.fr/webalizer/
8 182 0,06% 2102 0,04% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.ssr-motorcycles.com/webalizer/
9 181 0,06% 2091 0,04% 0 0,00% 0 0,00% http://ap-expert.fr/webalizer/
10 171 0,06% 1975 0,04% 0 0,00% 0 0,00% http://forum.helenecaussignac.com/webalizer/
11 171 0,06% 1975 0,04% 0 0,00% 0 0,00% http://www.nathalie.ayral.com/webalizer/
12 160 0,05% 1848 0,04% 0 0,00% 0 0,00% http://mail2.betfrejus.fr/webalizer/
13 159 0,05% 1837 0,04% 0 0,00% 0 0,00% http://http12.netspace.mc/webalizer/
14 156 0,05% 1802 0,04% 0 0,00% 0 0,00% http://blog.anbfashiongroup.com/webalizer/
15 155 0,05% 1790 0,04% 0 0,00% 0 0,00% http://home.ayral.com/webalizer/
16 139 0,05% 1606 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://ip136.ip-51-77-175.eu/webalizer/
17 135 0,05% 1559 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.betjgwalker.fr/webalizer/
18 122 0,04% 1382 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
19 122 0,04% 1563 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
20 112 0,04% 12496 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202208.html
21 108 0,04% 1200 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
22 96 0,03% 3662 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
23 83 0,03% 10013 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
24 75 0,03% 3519 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
25 58 0,02% 747 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
26 53 0,02% 5386 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
27 52 0,02% 601 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://51.77.175.136/webalizer/
28 43 0,01% 4203 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
29 27 0,01% 1035 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
30 26 0,01% 1760 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html

Top 10 sur un total de 98 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 38641 13,24% 3427609 71,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
2 229309 78,55% 1166224 24,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 296 0,10% 39843 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202209.html
4 234 0,08% 29834 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
5 112 0,04% 12496 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202208.html
6 704 0,24% 10437 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
7 83 0,03% 10013 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
8 53 0,02% 5386 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
9 43 0,01% 4203 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
10 96 0,03% 3662 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html

Top 10 sur un total de 55 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 229309 78,55% 964 36,92% /webalizer/
2 704 0,24% 352 13,48% /webalizer/usage_202206.html
3 296 0,10% 171 6,55% /webalizer/usage_202209.html
4 254 0,09% 133 5,09% /webalizer/usage_202108.html
5 234 0,08% 130 4,98% /webalizer/usage_202202.html
6 108 0,04% 70 2,68% /webalizer/usage_202105.html
7 122 0,04% 66 2,53% /webalizer/usage_202203.html
8 112 0,04% 66 2,53% /webalizer/usage_202208.html
9 122 0,04% 62 2,37% /webalizer/usage_202107.html
10 96 0,03% 41 1,57% /webalizer/usage_202006.html

Top 10 sur un total de 57 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 229309 78,55% 938 36,57% /webalizer/
2 704 0,24% 348 13,57% /webalizer/usage_202206.html
3 296 0,10% 163 6,35% /webalizer/usage_202209.html
4 254 0,09% 127 4,95% /webalizer/usage_202108.html
5 234 0,08% 122 4,76% /webalizer/usage_202202.html
6 108 0,04% 68 2,65% /webalizer/usage_202105.html
7 112 0,04% 66 2,57% /webalizer/usage_202208.html
8 122 0,04% 65 2,53% /webalizer/usage_202203.html
9 122 0,04% 64 2,50% /webalizer/usage_202107.html
10 96 0,03% 38 1,48% /webalizer/usage_202006.html

Top 30 sur un total de 1367 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 129067 44,21% 128203 47,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,20% 109.68.213.236
2 79652 27,29% 78699 28,87% 909055 19,09% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,45% 62.113.115.89
3 23424 8,02% 23422 8,59% 2036140 42,77% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% 93.185.166.43
4 15206 5,21% 15202 5,58% 1391000 29,22% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,11% 176.124.215.108
5 10500 3,60% 0 0,00% 1835 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,42% 195.191.235.64
6 1937 0,66% 1937 0,71% 22373 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 5.18.217.193
7 1863 0,64% 1863 0,68% 21510 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 174.138.16.96
8 1824 0,62% 1824 0,67% 21324 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 118.212.152.82
9 1795 0,61% 1792 0,66% 20696 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 120.237.144.57
10 1737 0,60% 1737 0,64% 20062 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 41.93.71.4
11 1725 0,59% 1725 0,63% 19924 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 120.197.219.82
12 1693 0,58% 1693 0,62% 19808 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 111.160.204.146
13 1688 0,58% 1682 0,62% 19427 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 120.196.188.21
14 1632 0,56% 1632 0,60% 18978 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 112.54.41.177
15 1534 0,53% 1534 0,56% 18353 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 121.22.53.166
16 1162 0,40% 0 0,00% 203 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 127.0.0.1
17 819 0,28% 819 0,30% 9459 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 58.17.24.162
18 747 0,26% 747 0,27% 8628 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 112.49.34.128
19 737 0,25% 737 0,27% 8511 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 139.59.88.145
20 664 0,23% 664 0,24% 7669 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 112.51.96.118
21 466 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,31% 91.225.162.3
22 410 0,14% 410 0,15% 4735 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% 42.3.27.74
23 395 0,14% 395 0,14% 4562 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% 219.78.228.211
24 342 0,12% 342 0,13% 3951 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 211.143.243.26
25 253 0,09% 253 0,09% 2919 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% 124.193.132.42
26 185 0,06% 144 0,05% 1665 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% 110.34.3.229
27 185 0,06% 0 0,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,22% 51.77.175.136
28 167 0,06% 167 0,06% 1928 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,42% 91.209.11.132
29 159 0,05% 159 0,06% 21900 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 37.115.208.243
30 157 0,05% 157 0,06% 1812 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,42% 197.243.16.190

Top 10 sur un total de 1367 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 23424 8,02% 23422 8,59% 2036140 42,77% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% 93.185.166.43
2 15206 5,21% 15202 5,58% 1391000 29,22% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,11% 176.124.215.108
3 79652 27,29% 78699 28,87% 909055 19,09% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,45% 62.113.115.89
4 1937 0,66% 1937 0,71% 22373 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 5.18.217.193
5 159 0,05% 159 0,06% 21900 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 37.115.208.243
6 1863 0,64% 1863 0,68% 21510 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 174.138.16.96
7 1824 0,62% 1824 0,67% 21324 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 118.212.152.82
8 1795 0,61% 1792 0,66% 20696 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 120.237.144.57
9 1737 0,60% 1737 0,64% 20062 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 41.93.71.4
10 1725 0,59% 1725 0,63% 19924 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 120.197.219.82

Top 30 sur un total de 308 référents
# Hits Référent
1 79652 27,29% https://stolgaparish.org/
2 26019 8,91% https://toptygin.com
3 25952 8,89% https://sparklogic.ru
4 25867 8,86% https://m-avtodor.ru
5 25780 8,83% https://himar.ru
6 25449 8,72% https://master911.ru
7 24078 8,25% https://evakuator-kronshtadt.ru/
8 12805 4,39% https://schoolofwoodcarving.com/
9 10619 3,64% https://schoolofwoodcarving.io/
10 7619 2,61% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
11 7587 2,60% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
12 4476 1,53% - (Direct Request)
13 1750 0,60% https://750let.cz/
14 1750 0,60% https://baramalena.cz/
15 1750 0,60% https://likey.today/
16 1750 0,60% https://mixedstore.es/
17 1750 0,60% https://pintarcochegrado.es/
18 1750 0,60% https://propertyanswer.es/
19 159 0,05% https://
20 158 0,05% http://solianbillig.populr.me/
21 153 0,05% http://www.jotform.com/222978634683370
22 114 0,04% https://www.google.com
23 104 0,04% http://www.radiopager.ru/
24 104 0,04% http://www.zforex.de/
25 101 0,03% http://www.yabudumama.ru/
26 97 0,03% http://www.otrawlenie.ru
27 95 0,03% http://www.tvoya-rabota.ru
28 94 0,03% http://tvplayerclassic.ru/
29 94 0,03% http://www.clubdetki.ru/
30 92 0,03% http://www.francegros.ru/

Top 15 sur un total de 804 navigateurs
# Hits Navigateur
1 129067 44,21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 3330 1,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 3307 1,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 3210 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
5 2682 0,92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 2607 0,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
7 2581 0,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
8 2571 0,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
9 2550 0,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
10 2545 0,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
11 2542 0,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 2531 0,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 2518 0,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
14 2515 0,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
15 2514 0,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36

Usage by Location for October 2022

Top 30 sur un total de 54 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 209003 71,60% 207118 75,98% 911404 19,14% 0 0,00% 0 0,00% Russie
2 23425 8,02% 23422 8,59% 2036140 42,77% 0 0,00% 0 0,00% Norvege
3 22559 7,73% 20062 7,36% 1543259 32,41% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
4 15336 5,25% 15161 5,56% 179142 3,76% 0 0,00% 0 0,00% Chine
5 10987 3,76% 472 0,17% 7091 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
6 3342 1,14% 2491 0,91% 39064 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
7 1737 0,60% 1737 0,64% 20062 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Tanzanie
8 1555 0,53% 28 0,01% 625 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grece
9 747 0,26% 747 0,27% 8600 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Australie
10 493 0,17% 205 0,08% 2246 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
11 491 0,17% 122 0,04% 1447 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Canada
12 395 0,14% 395 0,14% 4562 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
13 261 0,09% 14 0,01% 173 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
14 243 0,08% 4 0,00% 83 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
15 243 0,08% 0 0,00% 48 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
16 221 0,08% 9 0,00% 121 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
17 185 0,06% 144 0,05% 1665 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Nepal
18 157 0,05% 157 0,06% 1812 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Ile Maurice
19 73 0,03% 73 0,03% 843 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
20 58 0,02% 10 0,00% 104 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
21 42 0,01% 40 0,01% 462 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
22 37 0,01% 37 0,01% 427 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Equateur
23 35 0,01% 34 0,01% 388 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
24 33 0,01% 1 0,00% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Estonie
25 24 0,01% 24 0,01% 277 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentine
26 24 0,01% 24 0,01% 277 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Chili
27 22 0,01% 1 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japon
28 20 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
29 20 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
30 17 0,01% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgique


Generated by Webalizer Version 2.01